相关文章
Related Articles详细介绍
技术 | 编辑类型 | 效率 | 适用场景 |
---|---|---|---|
CRISPR-Cas9 | 敲除/短片段插入 | 高 | 基因KO、报告基因敲入 |
碱基编辑(ABE/BE) | 单碱基转换 | 中 | SNP纠正(如C→T或A→G) |
Prime Editing | 精准插入/缺失 | 低-中 | 复杂突变(无需DSB) |
CRISPRa/i | 基因激活/抑制 | - | 表观调控研究 |
质粒系统:
lentiCRISPRv2(带Puromycin抗性)。
RNP系统:
Cas9蛋白 + sgRNA(高编辑效率,低脱靶)。
细胞类型 | 递送方法 | 条件 |
---|---|---|
HEK293T | 脂质体(Lipo3000) | 70%密度,24h后换液 |
原代T细胞 | 电转(Neon系统) | 1600V, 10ms, 3 pulses |
iPSCs | 慢病毒(低MOI) | 加Polybrene(8 μg/mL) |
抗生素筛选:
Puromycin(1-5 μg/mL,48-72h)。
基因型鉴定:
T7E1/Surveyor assay:快速检测Indel。
Sanger测序:TA克隆后分析突变类型。
功能验证:
Western blot(蛋白水平敲除)。
供体设计:
ssODN(100-200 nt):同源臂40-60 nt + 插入序列。
质粒供体:需1 kb同源臂(适合大片段插入)。
增强HDR:
添加RS-1(终浓度7.5 μM)或NU7026(DNA-PK抑制剂)。
系统选择:
BE4max(C→T):窗口位点4-8。
ABE8e(A→G):窗口位点4-7。
转染条件:
质粒或RNP(72h后检测效率)。
PE2/PE3系统:
pegRNA设计需包含RT模板和PBS序列(使用PE-Designer)。
挑战 | 解决方案 |
---|---|
低转染效率 | 电转优化(如原代B细胞用Amaxa Nucleofector) |
高毒性 | 使用RNP(比质粒更温和) |
克隆形成率低 | 流式分选(GFP报告系统)或有限稀释法 |
NGS:扩增靶位点后深度测序(>10,000X)。
流式细胞术:若插入报告基因(如GFP)。
预测工具:
实验验证:
全基因组测序(WGS)或GUIDE-seq。
编辑类型 | 应用 | 案例 |
---|---|---|
TP53 KO | 肿瘤细胞增殖研究 | 验证p53在化疗耐药中的作用 |
BCL11A增强子编辑 | 胎儿血红蛋白再激活 | 镰刀型贫血治疗研究 |
ROS1 G2032R KI | 靶向药物耐药模型 | 克唑替尼耐药机制探索 |
产品咨询