相关文章
Related Articles详细介绍
雄激素性脱发是最常见的脱发类型,与遗传、雄激素(如二氢睾酮,DHT)密切相关。动物模型主要通过外源性雄激素诱导,模拟人类AGA的病理过程。
类别 | 细节 |
---|---|
造模动物 | 以小鼠为主,如C57BL6小鼠(雄性,6-8周龄)、ICR雄性白鼠(平均20.5g/只)、B6CBAF1/J小鼠 。选择依据:毛囊结构与人类相似,易于操作,遗传背景清晰。 |
造模方法 | 1. bing酸睾酮诱导:适应性饲养后脱毛,模型组腹腔/皮下注射bing酸睾酮(1mg/mL),连续30天; 2. DHT诱导:模型组腹腔注射1mg/mL二氢睾酮(DHT),连续30天; 3. 快速构建法:联合内毒素(LPS,0.2mg/mL)与bing酸睾酮,注射方式为“1天LPS+3天bing酸睾酮",重复4次共20天,可缩短建模时间并抑制模型恢复。 |
模型验证 | 1. 外观观察:脱毛后定期拍照,模型组毛发比例减少>50%,且30天内无自我恢复; 2. 组织学检查:HE染色显示模型组毛囊密度降低、毛球部直径缩小; 3. 生化检测:免疫荧光检测雄激素受体(AR)表达上调 ;血清睾酮(T)水平升高 。 |
类别 | 细节 |
---|---|
造模动物 | C3H/HeJ小鼠(雄性,SPF级,6-8周龄)(易感基因鼠种)、C57BL/6小鼠(雌性,SPF级,6-8周龄) 。 |
造模方法 | 1. mi喹莫特乳膏诱导:项部涂敷0.05gmi喹莫特乳膏(1.5cm×1.5cm),每周3次,维持17-39天; 2.huan磷酰胺诱导:背部用松香石蜡混合剂脱毛,拔毛后8-9天腹腔注射huan磷酰胺150mg·kg⁻¹,4-5天后出现毛发脱落,维持20天左右 ; 3. IFN-γ诱导:脱毛同步化毛囊生长期,尾静脉注射IFN-γ(2×10⁴U·mL⁻¹,0.1mL/天),连续3天,休息7天,重复2个月,模型进行性发展数月 。 |
模型指标 | 1. 表观指标:毛发脱落情况(直接判定指标,权重0.5); 2. 病理指标:真皮浅层新生毛囊数、成熟毛囊数、毛细血管数减少(权重0.4) ; 3. 生化指标:CD4⁺T、CD8⁺T细胞浸润增多,IFN-γ、TNF-α含量升高。 |
瘢痕性脱发由毛囊周围炎症及纤维化导致,模型主要通过物理、化学或免疫方法破坏毛囊,诱导瘢痕形成。
类别 | 细节 |
---|---|
造模动物 | 小鼠、大鼠、兔、豚鼠(选择依据:皮肤结构、毛发生长周期、免疫系统、药代动力学)。 |
造模方法 | 1. 物理方法:手术切除、激光烧灼、冷冻(直接破坏毛囊) ; 2. 化学方法:注射二氯ben酚、乙醇、氢氧hua钠(破坏毛囊结构或溶解细胞) ; 3. 免疫方法:注射抗毛囊抗体、T细胞(激活补体系统或直接攻击毛囊); 4. 放射性方法:X射线、γ射线照射(损伤毛囊)。 |
评价指标 | 毛囊密度降低、毛发长度缩短、毛发重量减轻;组织学检查显示毛囊结构损伤、周围纤维化。 |
hua疗药物(如环lin酰胺)可抑制毛囊细胞增殖,导致生长期脱发,模型用于研究hua疗相关性脱发的治疗。
类别 | 细节 |
---|---|
造模方法 | 腹腔注射huan磷酰胺(150mg·kg⁻¹),诱导小鼠背部毛发脱落 。 |
模型应用 | 测试药物(如米nuo地尔)的控释系统(如透明质酸微针),评估其对毛发生长的促进作用。 |
产品咨询